简末

衒俗

线鞋

近郡

第21066153期开奖号码 (胜率42.11%)

最高第四名

正确率:78.95%

4

2

7

10

8

1

6

3

9

5

距21066154期剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
21066153 4 ,2 ,7 ,10 ,8 ,1 ,6 ,3 ,9 ,5 , 04:58:40
21066152 10 ,2 ,6 ,3 ,9 ,7 ,4 ,1 ,5 ,8 , 04:53:40
21066151 3 ,7 ,10 ,6 ,2 ,9 ,5 ,8 ,4 ,1 , 04:48:40
21066150 3 ,5 ,4 ,2 ,8 ,1 ,10 ,6 ,7 ,9 , 04:43:40
21066149 9 ,6 ,8 ,7 ,4 ,10 ,3 ,2 ,1 ,5 , 04:38:40
21066148 10 ,5 ,7 ,8 ,9 ,4 ,1 ,2 ,6 ,3 , 04:33:40
21066147 3 ,6 ,9 ,8 ,7 ,4 ,10 ,2 ,5 ,1 , 04:28:40
21066146 2 ,9 ,7 ,1 ,5 ,4 ,8 ,6 ,3 ,10 , 04:23:40
21066145 6 ,8 ,2 ,7 ,9 ,3 ,10 ,4 ,5 ,1 , 04:18:40
21066144 8 ,10 ,4 ,3 ,7 ,1 ,6 ,9 ,5 ,2 , 04:13:40
21066143 6 ,4 ,1 ,10 ,7 ,2 ,8 ,3 ,9 ,5 , 04:08:40
21066142 9 ,5 ,1 ,3 ,7 ,2 ,8 ,6 ,4 ,10 , 04:03:40
21066141 5 ,6 ,7 ,2 ,8 ,1 ,9 ,4 ,10 ,3 , 03:58:40
21066140 10 ,4 ,3 ,7 ,1 ,9 ,2 ,6 ,5 ,8 , 03:53:40
21066139 6 ,5 ,2 ,7 ,9 ,3 ,8 ,4 ,10 ,1 , 03:48:40
21066138 6 ,3 ,10 ,7 ,5 ,9 ,8 ,1 ,2 ,4 , 03:43:40
21066137 1 ,2 ,6 ,7 ,4 ,8 ,5 ,3 ,10 ,9 , 03:38:40
21066136 8 ,2 ,1 ,7 ,10 ,4 ,9 ,6 ,3 ,5 , 03:33:40
21066135 3 ,10 ,1 ,2 ,6 ,4 ,7 ,5 ,9 ,8 , 03:28:40
21066134 10 ,2 ,8 ,9 ,4 ,3 ,1 ,6 ,7 ,5 , 03:23:40

澳洲幸运10计划展示

期数 专家 位数 计划
21066153 近郡 第九名 1,2,4,5,6,10
21066153 衒俗 第九名 1,2,3,5,6,7
21066153 简末 第九名 1,5,6,7,8,10
21066153 近郡 第八名 2,3,5,6,9,10
21066153 衒俗 第八名 2,5,6,7,8,9
21066153 简末 第八名 4,6,7,8,9,10
21066153 线鞋 第七名 1,2,3,4,5,7
21066153 衒俗 第七名 1,2,3,5,8,9
21066153 线鞋 第六名 3,4,6,7,8,10
21066153 简末 第六名 1,3,5,6,7,10
21066153 近郡 第五名 1,4,6,7,8,9
21066153 线鞋 第五名 1,2,3,4,7,10
21066153 简末 第五名 1,2,3,5,9,10
21066153 近郡 第四名 2,5,6,8,9,10
21066153 简末 第四名 1,2,3,7,8,9
21066153 近郡 季军 1,2,3,6,7,10
21066153 线鞋 季军 2,4,6,8,9,10
21066153 简末 季军 1,2,3,6,7,10
21066153 近郡 亚军 1,2,4,7,8,9
21066153 简末 亚军 1,2,4,5,7,9

澳洲幸运10计划5码一期外分点澳洲幸运10正规平台