简末

衒俗

线鞋

近郡

第21047056期开奖号码 (胜率52.63%)

最高第亚名

正确率:73.68%

3

4

1

9

10

2

6

8

5

7

距21047057期剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
21047056 3 ,4 ,1 ,9 ,10 ,2 ,6 ,8 ,5 ,7 , 21:33:40
21047055 8 ,3 ,10 ,6 ,4 ,1 ,9 ,7 ,2 ,5 , 21:28:40
21047054 7 ,6 ,2 ,10 ,9 ,3 ,4 ,8 ,1 ,5 , 21:23:40
21047053 8 ,9 ,5 ,10 ,3 ,1 ,6 ,2 ,7 ,4 , 21:18:40
21047052 2 ,3 ,10 ,4 ,9 ,6 ,7 ,1 ,8 ,5 , 21:13:40
21047051 6 ,1 ,4 ,8 ,7 ,3 ,9 ,2 ,5 ,10 , 21:08:40
21047050 4 ,10 ,8 ,9 ,3 ,2 ,6 ,5 ,7 ,1 , 21:03:40
21047049 5 ,1 ,2 ,3 ,8 ,4 ,6 ,10 ,7 ,9 , 20:58:40
21047048 6 ,3 ,9 ,5 ,1 ,7 ,2 ,4 ,10 ,8 , 20:53:40
21047047 9 ,4 ,2 ,1 ,6 ,10 ,3 ,7 ,5 ,8 , 20:48:40
21047046 6 ,7 ,8 ,2 ,10 ,3 ,5 ,1 ,4 ,9 , 20:43:40
21047045 5 ,1 ,10 ,3 ,8 ,2 ,7 ,6 ,9 ,4 , 20:38:40
21047044 2 ,8 ,9 ,3 ,10 ,4 ,7 ,6 ,1 ,5 , 20:33:40
21047043 6 ,5 ,8 ,9 ,1 ,4 ,2 ,7 ,10 ,3 , 20:28:40
21047042 1 ,8 ,9 ,6 ,4 ,10 ,3 ,7 ,2 ,5 , 20:23:40
21047041 10 ,2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,3 ,1 ,8 , 20:18:40
21047040 10 ,6 ,5 ,4 ,7 ,2 ,3 ,8 ,1 ,9 , 20:13:40
21047039 3 ,6 ,7 ,2 ,8 ,1 ,5 ,9 ,4 ,10 , 20:08:40
21047038 6 ,8 ,10 ,7 ,1 ,9 ,2 ,4 ,3 ,5 , 20:03:40
21047037 10 ,8 ,4 ,3 ,2 ,9 ,7 ,5 ,6 ,1 , 19:58:40

澳洲幸运10计划展示

期数 专家 位数 计划
21047056 近郡 第九名 1,2,4,6,7,9
21047056 线鞋 第九名 4,5,6,7,8,9
21047056 衒俗 第九名 1,2,5,7,8,9
21047056 简末 第九名 1,3,4,5,7,10
21047056 近郡 第八名 1,2,5,6,7,10
21047056 线鞋 第八名 2,4,5,6,7,10
21047056 衒俗 第八名 1,3,4,5,6,8
21047056 近郡 第七名 1,2,4,5,6,8
21047056 近郡 第六名 1,3,4,6,8,10
21047056 近郡 第五名 2,3,4,5,6,7
21047056 线鞋 第五名 1,2,3,4,5,10
21047056 简末 第五名 1,2,6,7,8,9
21047056 近郡 第四名 1,4,5,6,9,10
21047056 衒俗 季军 3,5,7,8,9,10
21047056 近郡 亚军 1,2,4,5,8,9
21047056 线鞋 亚军 1,2,3,5,6,7
21047056 衒俗 亚军 1,3,4,5,6,9
21047056 简末 亚军 1,3,4,7,8,10
21047056 近郡 冠军 1,4,5,6,8,9
21047056 衒俗 冠军 3,4,6,7,9,10

澳洲幸运10计划5码一期外分点澳洲幸运10正规平台