简末

衒俗

线鞋

近郡

第20995101期开奖号码 (胜率63.16%)

最高第十名

正确率:78.95%

8

10

5

7

9

2

4

6

3

1

距20995102期剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
20995101 8 ,10 ,5 ,7 ,9 ,2 ,4 ,6 ,3 ,1 , 11:58:40
20995100 6 ,5 ,4 ,1 ,7 ,10 ,2 ,8 ,9 ,3 , 11:53:40
20995099 2 ,1 ,8 ,7 ,9 ,3 ,5 ,10 ,6 ,4 , 11:48:40
20995098 1 ,3 ,7 ,6 ,8 ,9 ,2 ,10 ,4 ,5 , 11:43:40
20995097 7 ,1 ,6 ,5 ,2 ,8 ,3 ,4 ,10 ,9 , 11:38:40
20995096 9 ,4 ,1 ,2 ,8 ,5 ,3 ,10 ,7 ,6 , 11:33:40
20995095 10 ,3 ,4 ,2 ,8 ,1 ,6 ,7 ,5 ,9 , 11:28:40
20995094 6 ,10 ,1 ,3 ,7 ,8 ,5 ,4 ,2 ,9 , 11:23:40
20995093 7 ,4 ,5 ,8 ,6 ,10 ,2 ,9 ,1 ,3 , 11:18:40
20995092 10 ,3 ,8 ,5 ,6 ,1 ,4 ,2 ,7 ,9 , 11:13:40
20995091 2 ,10 ,8 ,7 ,4 ,9 ,6 ,5 ,3 ,1 , 11:08:40
20995090 10 ,4 ,5 ,7 ,2 ,1 ,8 ,6 ,3 ,9 , 11:03:40
20995089 5 ,8 ,4 ,9 ,2 ,6 ,10 ,1 ,3 ,7 , 10:58:40
20995088 10 ,8 ,9 ,5 ,6 ,2 ,3 ,1 ,4 ,7 , 10:53:40
20995087 2 ,6 ,3 ,4 ,1 ,7 ,10 ,8 ,5 ,9 , 10:48:40
20995086 9 ,2 ,7 ,1 ,8 ,6 ,4 ,5 ,3 ,10 , 10:43:40
20995085 3 ,4 ,1 ,5 ,7 ,2 ,8 ,10 ,6 ,9 , 10:38:40
20995084 8 ,3 ,5 ,2 ,7 ,4 ,6 ,1 ,9 ,10 , 10:33:40
20995083 9 ,6 ,8 ,7 ,4 ,3 ,10 ,2 ,1 ,5 , 10:28:40
20995082 7 ,9 ,6 ,3 ,5 ,4 ,2 ,8 ,10 ,1 , 10:23:40

澳洲幸运10计划展示

期数 专家 位数 计划
20995101 近郡 第九名 1,2,4,7,8,9
20995101 线鞋 第九名 1,2,3,5,6,9
20995101 衒俗 第九名 1,3,4,5,6,8
20995101 线鞋 第八名 2,3,7,8,9,10
20995101 衒俗 第八名 3,4,5,7,8,9
20995101 简末 第八名 1,2,3,5,8,9
20995101 近郡 第七名 2,3,5,6,7,10
20995101 线鞋 第七名 2,6,7,8,9,10
20995101 线鞋 第六名 2,3,4,5,6,10
20995101 衒俗 第六名 3,4,5,6,9,10
20995101 简末 第六名 1,4,5,8,9,10
20995101 近郡 第五名 1,2,5,6,7,10
20995101 衒俗 第五名 2,3,4,6,7,8
20995101 简末 第五名 1,2,3,6,8,9
20995101 线鞋 第四名 1,2,3,7,9,10
20995101 衒俗 第四名 4,5,6,8,9,10
20995101 近郡 季军 3,4,7,8,9,10
20995101 线鞋 季军 1,2,4,6,7,10
20995101 衒俗 季军 2,4,5,7,8,9
20995101 线鞋 冠军 2,4,5,6,8,10

澳洲幸运10计划5码一期外分点澳洲幸运10正规平台